CASE VIDEOS
型号 | 磨辊个数 | 磨环直径 (mm) | 最大进料 颗料尺寸 (mm) | 成品颗粒(mm) | 产量 (t/h) | 整机功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
2R2713 | 2 | 780 | ≤15 | 0.18-0.038 | 0.3-3 | 46 |
3R3220 | 3 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
4R3216 | 3-4 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
4R3218/4R3220 | 3-4 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
5R4121/5R4125 | 3-5 | 1270 | ≤30 | 0.18-0.038 | 2-10 | 165/180 |
6R5127 | 6 | 1720 | ≤40 | 0.18-0.038 | 5-20 | 264/314 |
注:1. 以上以加工石灰石为例,由于各地物料不同,产量不同,以上数据仅供参考。2. 脉冲收尘器不属于标配,可根据环保要求选择。
桂林鸿程制粉设备应用于大型非金属矿制粉、环保脱硫石灰石制粉、碳酸钙制粉、大型煤粉设备、石油焦燃料行业、锰矿加工领域、矿渣、水渣、粉煤灰综合利用、石膏制粉等诸多领域。